4 курс
«отлично»=10 баллов
«хорошо»=5 баллов
«удовлетворительно»=2 балла
«зачтено»=2 балла
каждая пересдача -1 балл
неявка -1 балл
Максимально возможный балл: («10»х4экз.) + («2»х7зачетов) = 54 балла
| № п/п | Группа | ФИО | Балл | %от макс. балла |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Бойко Александра Игоревна | 54 | 100 |
| 2 | 401 | Ефремов Алексей Александрович | 54 | 100 |
| 3 | 402 | Кашко Наталия Дмитриевна | 54 | 100 |
| 4 | 402 | Князева Анастасия Александровна | 54 | 100 |
| 5 | 401 | Николаева Дарья Дмитриевна | 54 | 100 |
| 6 | 401 | Сигорских Андрей Иванович | 54 | 100 |
| 7 | 401 | Макарова Надежда Евгеньевна | 53 | 98 |
| 8 | 402 | Волик Павел Игоревич | 51 | 94 |
| 9 | 401 | Медведева Мария Витальевна | 49 | 91 |
| 10 | 401 | Стариков Сергей Сергеевич | 49 | 91 |
| 11 | 402 | Шугаева Татьяна Евгеньевна | 47 | 87 |
| 12 | 401 | Байкузина Полина Георгиевна | 44 | 81 |
| 13 | 402 | Очередько Елена Сергеевна | 44 | 81 |
| 14 | 402 | Фролова Анастасия Сергеевна | 42 | 78 |
| 15 | 401 | Широковских Татьяна Сергеевна | 42 | 78 |
| 16 | 401 | Горбачева Дарья Викторовна | 41 | 26 |
| 17 | 402 | Кудрин Роман Александрович | 39 | 72 |
| 18 | 401 | Желтова Анна Владимировна | 36 | 67 |
| 19 | 402 | Дианкин Игорь Дмитриевич | 36 | 67 |
| 20 | 402 | Самборская Маргарита Дмитриевна | 34 (из 52) | 65 |
| 21 | 401 | Горбатенко Владислав Олегович | 32 | 59 |
| 22 | 401 | Ильницкий Иван Сергеевич | 32 | 59 |
| 23 | 402 | Сафронов Григорий Григорьевич | 28 | 54 |
| 24 | 402 | Шошинова Мария Сергеевна | 28 | 54 |
| 25 | 401 | Мальков Максим Николаевич | 25 | 46 |
| 26 | 402 | Корзина Анастасия Сергеевна | 22 | 41 |
5 курс
«отлично»=10 баллов
«хорошо»=5 баллов
«удовлетворительно»=2 балла
«зачтено»=2 балла
каждая пересдача -1 балл
неявка -1 балл
Максимально возможный балл: («10»х4экз.) + («2»х7зачетов) = 54 балла
| № п/п | Группа | ФИО | Балл | %от макс. балла |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Березина Ксения Михайловна | 54 | 100 |
| 2 | 501 | Буянова Софья Михайловна | 54 | 100 |
| 3 | 501 | Валяева Анна Александровна | 54 | 100 |
| 4 | 501 | Васюткина Ольга Николаевна | 54 | 100 |
| 5 | 502 | Демкив Андрей Олегович | 54 | 100 |
| 6 | 502 | Злобин Александр Сергеевич | 54 | 100 |
| 7 | 502 | Ливенский Алексей Дмитриевич | 54 | 100 |
| 8 | 501 | Лозинский Ярослав Николаевич | 54 | 100 |
| 9 | 502 | Маслова Валентина Дмитриевна | 54 | 100 |
| 10 | 502 | Молдован Михаил Александрович | 54 | 100 |
| 11 | 502 | Мухалева Елизавета Викторовна | 54 | 100 |
| 12 | 502 | Пензар Дмитрий Дмитриевич | 54 | 100 |
| 13 | 502 | Погорельская Александра Михайловна | 54 | 100 |
| 14 | 502 | Просвиров Кирилл Антонович | 54 | 100 |
| 15 | 501 | Рябых Григорий Кириллович | 54 | 100 |
| 16 | 502 | Софронова Алина Андреевна | 54 | 100 |
| 17 | 501 | Хвень Ирина Максимовна | 54 | 100 |
| 18 | 501 | Яровенко Светлана Юрьевна | 54 | 100 |
| 19 | 502 | Безсуднова Ольга Игоревна | 49 | 91 |
| 20 | 501 | Дюгай Илья Алексеевич | 49 | 91 |
| 21 | 502 | Кузнецов Иван Алексеевич | 49 | 91 |
| 22 | 501 | Кузнецова Мария Александровна | 49 | 91 |
| 23 | 501 | Мошенский Денис Михайлович | 49 | 91 |
| 24 | 501 | Хачатурян Марина Александровна | 49 | 91 |
| 25 | 501 | Холина Татьяна Дмитриевна | 49 | 91 |
| 26 | 501 | Худякова Ксения Андреевна | 49 | 91 |
| 27 | 502 | Швецова Екатерина Тимуровна | 49 | 91 |
| 28 | 502 | Корягина Алена Александровна | 44 | 81 |
| 29 | 501 | Мельникова Дарья Александровна | 44 | 81 |
6 курс
«отлично»=10 баллов
«хорошо»=5 баллов
«удовлетворительно»=2 балла
«зачтено»=2 балла
каждая пересдача -1 балл
неявка -1 балл
Максимально возможный балл: («10»х2экз.) + («2»х1 зачет) = 22 балла
| № п/п | Группа | ФИО | Балл | %от макс. балла |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | Абдрахманов Алибек | 22 | 100 |
| 2 | 601 | Анисимова Александра | 22 | 100 |
| 3 | 602 | Беседина Елизавета Генриховна | 22 | 100 |
| 4 | 602 | Босхомджиева Баина Кануровна | 22 | 100 |
| 5 | 602 | Вакуленко Юлия Александровна | 22 | 100 |
| 6 | 601 | Галкин Федор Алексеевич | 22 | 100 |
| 7 | 602 | Козлова Мария Ильинична | 22 | 100 |
| 8 | 602 | Меерсон Марк Борисович | 22 | 100 |
| 9 | 602 | Носикова Екатерина Сергеевна | 22 | 100 |
| 10 | 602 | Попов Ярослав Вячеславович | 22 | 100 |
| 11 | 601 | Сутормин Дмитрий Александрович | 22 | 100 |
| 12 | 602 | Травин Дмитрий Юрьевич | 22 | 100 |
| 13 | 602 | Трушина Наталия Игоревна | 22 | 100 |
| 14 | 601 | Федорова Алла Дмитриевна | 22 | 100 |
| 15 | 602 | Шафиков Радик Радикович | 22 | 100 |
| 16 | 601 | Андреева Анна Вадимовна | 17 | 77 |
| 17 | 601 | Гусев Филипп Олегович | 17 | 77 |
| 18 | 601 | Елисеев Алексей Владимирович | 17 | 77 |
| 19 | 601 | Медведев Дмитрий Олегович | 17 | 77 |
| 20 | 602 | Образцова Анна Сергеевна | 17 | 77 |
| 21 | 601 | Тишина Софья Андреевна | 17 | 77 |
| 22 | 602 | Бикметов Дмитрий Вадимович | 16 | 72 |
| 23 | 601 | Ежова Маргарита Андреевна | 14 | 63 |
| 24 | 602 | Мамедов Адалят Махир оглы | 14 | 63 |
| 25 | 602 | Евстафьева Диана Борисовна | 12 | 54 |
| 26 | 601 | Панкевич Евгения Вадимовна | 12 | 54 |
| 27 | 601 | Гафуров Азамат Рамилевич | 9 | 41 |
| 28 | 601 | Котлов Никита Юрьевич | 9 | 41 |
| 29 | 602 | Кунин Михаил Андреевич | 9 | 41 |
| 30 | 601 | Нуждина Екатерина Олеговна | 9 | 41 |
| 31 | 601 | Ходыкина Наталья Николаевна | 9 | 41 |
| 32 | 602 | Новикова Мария Вадимовна | 6 | 27 |
| 33 | 602 | Трофимов Денис Владимирович | 6 | 27 |