«хорошо»=5 баллов
«удовлетворительно»=2 балла
«зачтено»=2 балла
каждая пересдача -1 балл
неявка -1 балл
1 курс
Максимально возможный балл: («10»х4экз.) + («2»х5зачетов) = 50 баллов
№ п/п |
Группа |
ФИО |
Балл |
% от макс. балла |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | Маслова Валентина Дмитриевна | 50 | 100 |
2 | 102 | Молдован Михаил Александрович | 50 | 100 |
3 | 101 | Пензар Дмитрий Дмитриевич | 50 | 100 |
4 | 102 | Погорельская Александра Михайловна | 50 | 100 |
5 | 101 | Холина Татьяна Дмитриевна | 49 | 98 |
6 | 101 | Васюткина Ольга Николаевна | 48 | 96 |
7 | 102 | Злобин Александр Сергеевич | 45 | 90 |
8 | 101 | Хвень Ирина Максимовна | 45 | 90 |
9 | 101 | Буянова Софья Михайловна | 44 | 88 |
10 | 101 | Лозинский Ярослав Николаевич | 44 | 88 |
11 | 102 | Просвиров Кирилл Антонович | 44 | 88 |
12 | 102 | Софронова Алина Андреевна | 44 | 88 |
13 | 101 | Дюгай Илья Алексеевич | 43 | 86 |
14 | 102 | Кузнецов Иван Алексеевич | 41 | 82 |
15 | 102 | Мухалева Елизавета Викторовна | 40 | 80 |
16 | 102 | Швецова Екатерина Тимуровна | 40 | 80 |
17 | 101 | Березина Ксения Михайловна | 39 | 78 |
18 | 102 | Демкив Андрей Олегович | 39 | 78 |
19 | 101 | Валяева Анна Александровна | 38 | 76 |
20 | 102 | Корягина Алена Александровна | 35 | 70 |
21 | 101 | Мошенский Денис Михайлович | 33 | 66 |
22 | 101 | Яровенко Светлана Юрьевна | 33 | 66 |
23 | 102 | Ливенский Алексей Дмитриевич | 31 | 62 |
24 | 101 | Хачатурян Марина Александровна | 31 | 62 |
25 | 101 | Кузнецова Мария Александровна | 29 | 58 |
26 | 101 | Гордеев Антон Евгеньевич | 28 | 56 |
27 | 102 | Горбачева Дарья Викторовна | 27 | 54 |
28 | 101 | Соколов Константин Дмитриевич | 20 | 40 |
29 | 102 | Безсуднова Ольга Игоревна | 18 | 36 |
30 | 102 | Якушева Александра Николаевна | 17 | 34 |
31 | 102 | Амосова Алена Игоревна | 13 | 26 |
32 | 102 | Белов Леонид Владиславович | 6 | 12 |
2 курс
Максимально возможный балл: («10»х4экз.) + («2»х8зачетов) = 56 баллов
№ п/п |
Группа |
ФИО |
Балл |
%от макс. балла |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | Анисимова Александра | 56 | 100 |
2 | 202 | Беседина Елизавета Генриховна | 56 | 100 |
3 | 202 | Вакуленко Юлия Александровна | 56 | 100 |
4 | 201 | Сутормин Дмитрий Александрович | 56 | 100 |
5 | 202 | Травин Дмитрий Юрьевич | 56 | 100 |
6 | 201 | Федорова Алла Дмитриевна | 56 | 100 |
7 | 201 | Галкин Федор Алексеевич | 55 | 98 |
8 | 201 | Карпова Алла Дмитриевна | 55 | 98 |
9 | 202 | Образцова Анна Сергеевна | 54 | 96 |
10 | 202 | Попов Ярослав Вячеславович | 54 | 96 |
11 | 201 | Струнилин Илья Павлович | 54 | 96 |
12 | 201 | Панкевич Евгения Вадимовна | 51 | 91 |
13 | 201 | Гусев Филипп Олегович | 49 | 87,5 |
14 | 202 | Козлова Мария Ильинична | 49 | 87,5 |
15 | 201 | Медведев Дмитрий Олегович | 49 | 87,5 |
16 | 202 | Носикова Екатерина Сергеевна | 46 | 82 |
17 | 201 | Тишина Софья Андреевна | 45 | 80 |
18 | 201 | Абдрахманов Алибек | 44 | 79 |
19 | 201 | Котлов Никита Юрьевич | 44 | 79 |
20 | 201 | Ходыкина Наталья Николаевна | 43 | 77 |
21 | 202 | Босхомджиева Баина Кануровна | 42 | 75 |
22 | 202 | Шафиков Радик Радикович | 41 | 73 |
23 | 201 | Гафуров Азамат Рамилевич | 39 | 70 |
24 | 201 | Андреева Анна Вадимовна | 38 | 68 |
25 | 202 | Меерсон Марк Борисович | 37 | 66 |
26 | 201 | Нуждина Екатерина Олеговна | 35 | 62,5 |
27 | 202 | Трушина Наталия Игоревна | 34 | 61 |
28 | 201 | Елисеев Алексей Владимирович | 33 | 59 |
29 | 202 | Новикова Мария Вадимовна | 33 | 59 |
30 | 201 | Дудина Дарья Александровна | 31 | 55 |
31 | 202 | Бикметов Дмитрий Вадимович | 31 | 55 |
32 | 202 | Евстафьева Диана Борисовна | 29 | 52 |
33 | 202 | Мамедов Адалят Махир оглы | 28 | 50 |
34 | 201 | Малеева Александра Владимировна | 27 | 48 |
35 | 202 | Кунин Михаил Андреевич | 26 | 46 |
36 | 202 | Ляпунов Александр Антонович | 23 | 41 |
37 | 202 | Желудкевич Анна Алексеевна | 20 | 36 |
38 | 201 | Ежова Маргарита Андреевна | 20 | 36 |
3 курс
Максимально возможный балл: («10»х6экз.) + («2»х6зачетов) = 72 балла
№ п/п |
Группа |
ФИО |
Балл |
% от макс. балла |
---|---|---|---|---|
1 | 302 | Алешин Василий Алексеевич | 72 | 100 |
2 | 302 | Артюхов Артем Викторович | 72 | 100 |
3 | 301 | Безменова Александра Васильевна | 72 | 100 |
4 | 302 | Бредихин Данила Олегович | 72 | 100 |
5 | 301 | Галицына Александра Алексеевна | 72 | 100 |
6 | 302 | Новаковский Герман Эдуардович | 72 | 100 |
7 | 302 | Прохорова Евгения Александровна | 72 | 100 |
8 | 302 | Сафина Ксения Радиковна | 72 | 100 |
9 | 301 | Столярова Анастасия Валерьевна | 72 | 100 |
10 | 301 | Калинина Марина Александровна | 67 | 93 |
11 | 302 | Моисеева Евгения Витальевна | 67 | 93 |
12 | 301 | Цуканов Кирилл Юрьевич | 67 | 93 |
13 | 302 | Климчук Олеся Игоревна | 59 | 82 |
14 | 301 | Бутусова Анна Александровна | 57 | 79 |
15 | 301 | Фоменко Елена Алексеевна | 52 | 72 |
16 | 302 | Елисеева Юлия Игоревна | 47 | 65 |
17 | 301 | Трофимов Денис Владимирович | 46 | 64 |
18 | 301 | Ланина Наталья Олеговна | 44 | 61 |
19 | 301 | Атрохова Анастасия Владимировна | 36 | 50 |
20 | 302 | Чудакова Юлия Михайловна | 26 | 36 |
21 | 302 | Мельничук Анастасия Владимировна | 23 | 32 |
4 курс
Максимально возможный балл: («10»х5экз.) + («2»х6зачетов) = 62 балла
№ п/п |
Группа |
ФИО |
Балл |
% от макс. балла |
---|---|---|---|---|
1 | 402 | Гараева Алиса Алмазовна | 62 | 100 |
2 | 401 | Шарапова Яна Александровна | 62 | 100 |
3 | 402 | Кондратьев Николай Васильевич | 61 | 98 |
4 | 401 | Муравьева Алиса Васильевна | 61 | 98 |
5 | 401 | Шадрина Ольга Алексеевна | 61 | 98 |
6 | 401 | Шехирева Ксения Викторовна | 60 | 97 |
7 | 402 | Гаранина Ирина Андреевна | 57 | 92 |
8 | 401 | Андреянова Екатерина Сергеевна | 56 | 90 |
9 | 402 | Тахавеев Вакиль Ахматович | 56 | 90 |
10 | 402 | Абдуллаев Эльдар Теймурович | 55 | 89 |
11 | 401 | Акулич Ксения Александровна | 52 | 84 |
12 | 402 | Гущина Ирина Владимировна | 52 | 84 |
13 | 401 | Дворкина Дарья Алексеевна | 52 | 84 |
14 | 401 | Захаров Матвей Петрович | 50 | 81 |
15 | 402 | Балакирева Анастасия Васильевна | 47 | 76 |
16 | 402 | Васетенков Антон Евгеньевич | 46 | 74 |
17 | 401 | Мансурходжаев Артем Фирузович | 46 | 74 |
18 | 402 | Лунева Анна Игоревна | 42 | 68 |
19 | 402 | Цепкова Полина Максимовна | 42 | 68 |
20 | 401 | Абашкин Дмитрий Антонович | 42 | 68 |
21 | 401 | Иванова Мария Алексеевна | 40 | 64,5 |
22 | 402 | Зотова Евгения Дмитриевна | 36 | 58 |
23 | 401 | Залевский Артур Олегович | 34 | 55 |